Alati za sečenje kamena sa dijamantskim segmentima
Opis:
specifikacija:
Segmenti za 300-800mm list dijamantske pile | ||||||
Prečnik | Debljina jezgra (mm) | Dimenzija segmenta (mm) | br. zuba | |||
mm | inch | Dužina | Debljina | Visina | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
Segmenti za 900-3500mm pojedinačne/više noževe | ||||||
Prečnik | Debljina jezgra (mm) | Dimenzija segmenta (mm) | br. zuba | |||
mm | inch | Dužina | Debljina | Visina | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
*Ostale specifikacije dostupne su na zahtjev.
FAQ
P1: Da li ste fabrika ili trgovačka kompanija?
A1: Mi smo fabrika.
P2: Kako mogu znati kvalitet?
A2: Pokušajte napraviti probnu verziju, nakon što koristite naše segmente, tada ćete znati kvalitet. Prema vašim zahtevima, proizvodnja proizvoda ono što želite. Ne brinite, imamo 16 godina iskustva u industriji dijamantskih alata.
P3: Šta je sa minimalnom količinom?
A3: Dostupna je bilo koja količina narudžbe.
P4: Kako mogu dobiti najbolje prikladne segmente dijamanata?
A4: Dajte nam više detalja o svom kamenu i dijamantskoj pile. Možemo vam dati savjet.
P5: Koji su vaši uslovi plaćanja?
A5: Plaćanje bi trebalo biti 100% T/T prije isporuke.
P6: Šta bismo mogli učiniti ako utvrdimo da vaši proizvodi ne rade dobro?
A6: Molimo da nam dostavite detaljne podatke. Možemo analizirati moguće razloge, pokušati pronaći problem, a zatim vam reći kako ih riješiti.
specifikacija:
*250-800mm
Prečnik (mm) | Veličina segmenta (mm) | Segment br.(kom/kom) | Metoda zavarivanja | Struktura | ||
Dužina | Širina | Visina | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Srebrno zavarivanje ili Lasersko zavarivanje |
Višeslojni ili Bez sloja
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500mm
Prečnik (mm) | Dimenzija segmenta (mm) | Segment br. | Metoda zavarivanja | Struktura | ||
Dužina | Širina | Visina | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Srebrno zavarivanje ili Lasersko zavarivanje |
Višeslojni ili Bez sloja |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Popularni tagovi: kamenolom rudarski segment dijamanata, proizvođači segmenta dijamanata u kamenolomu u Kini, dobavljači, tvornica